لكن، ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو ترتيب أساطير هذا الزمان بينهم؟ جول يستعرض قائمة هدافي دوري الأبطال منذ بدايتها في 1955 حتى يومنا هذا.
ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا؟
وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور، بدايةً من نسختها الأولى عام 1955 حتى يومنا هذا.
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
بمطالعة الجدول الموجود بالأسفل، ستجد أن كريستيانو رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، لكنه غير آمن على عرشه، فليونيل ميسي هو الوصيف بفارق ضئيل بالنسبة للبرغوث.
ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تجاوز رقم راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، وأصبح الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين يليه كريم بنزيما نجم ريال مدريد.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات | معدل الأهداف في المباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 181 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 125 | 155 | 0.80 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 85 | 102 | 0.83 |
4 | كريم بنزيما | 76 | 136 | 0.56 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.5 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
7 | توماس مولر | 52 | 130 | 0.40 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
=10 | آندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
=10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
=12 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
=12 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
14 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
15 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
=16 | نيمار | 41 | 74 | 055 |
=16 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
18 | محمد صلاح | 36 | 66 | 0.54 |
=19 | فيرينتس بوشكاش | 35 | 41 | 0.85 |
=19 | إدينسون كافاني | 35 | 69 | 0.51 |
21 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
22 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
23 | كيليان مبابي | 32 | 52 | 0.61 |
24 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
=25 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
=25 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
=25 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
=25 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
=29 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
=29 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
=29 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
=29 | أنطوان جريزمان | 29 | 75 | 0.39 |
=33 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
=33 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
=35 | لويس سواريز | 27 | 71 | 0.38 |
=35 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
37 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
=38 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
=38 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
=38 | إدين دجيكو | 25 | 61 | 0.41 |
=38 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
ستلاحظ في الجدول أن أغلب الهدافين ممن لعبوا في البطولة في شكلها الجديد الذي بدأ موسم 1992، والسبب في ذلك أن البطولة بالنظام الجديد أتاحت عدداً أكبر من المباريات خلال الموسم الواحد، وهذا تسبب أيضاً في وجود عدد من اللاعبين في الجدول السابق لعبوا في حقبة التسعينيات.
تواجد نجمي الميرينجي السابقان اللذان دافعا عن القميص الأبيض في الفترة بين 1950 و1960 فيرينتس بوشكاش وفرانشيسكو خينتو في قائمة العشرين أيضاً، كذلك دخل فيها مهاجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر ، والذي يمتلك أعلى معدل أهداف في المباراة حتى الآن 0.95.
وصل معدل الأهداف في كل مباراة لبوشكاش 0.85، أما دي ستيفانو فقد وصل معدله إلى 0.84، فيما لم يتجاوز معدل ليونيل ميسي 0.81، والذي يمتلك أعلى معدل للأهداف في كل مباراة في الحقبة الجديدة التي بدأت منذ 1992.